| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 場合 |
| Delivery period: | 7 営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 1日あたりの10 PC |
リチウムポリマー電池/再充電電池/スマート電池/ドローン/UAV電池
| モデル | SY-7S-25.9V-16Ah |
| 総容量 | ≥16Ah |
| 定数電圧 | 3.7V |
| 充電切断電圧 | 29.4V |
| 放電切断電圧 | 19.25V |
| 構成 | 7S1P/25.9V |
| 放課率 | 10C |
| 純重量 | 1.769kg |
| サイズ | 195mm 長さ75mm 幅60mm 高さ |
| コネクタタイプ | XT90S-F/AS150-F/ |
| 放電線 | 10#/8# AWG |
| 充電線 | 22# AWG |
| 料金率 | 0.5C-2C 推奨 2C 最大 |
| 長い サイクル 寿命 | 1000回 (0.5C/0.5C;100%DOD) |
| 500回 (0.5C/3C;100%DOD) | |
| 高エネルギー密度 | 234wh/kg |

| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 場合 |
| Delivery period: | 7 営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 1日あたりの10 PC |
リチウムポリマー電池/再充電電池/スマート電池/ドローン/UAV電池
| モデル | SY-7S-25.9V-16Ah |
| 総容量 | ≥16Ah |
| 定数電圧 | 3.7V |
| 充電切断電圧 | 29.4V |
| 放電切断電圧 | 19.25V |
| 構成 | 7S1P/25.9V |
| 放課率 | 10C |
| 純重量 | 1.769kg |
| サイズ | 195mm 長さ75mm 幅60mm 高さ |
| コネクタタイプ | XT90S-F/AS150-F/ |
| 放電線 | 10#/8# AWG |
| 充電線 | 22# AWG |
| 料金率 | 0.5C-2C 推奨 2C 最大 |
| 長い サイクル 寿命 | 1000回 (0.5C/0.5C;100%DOD) |
| 500回 (0.5C/3C;100%DOD) | |
| 高エネルギー密度 | 234wh/kg |
