| MOQ: | 1 |
| 価格: | 12000usd |
| standard packaging: | 場合 |
| Delivery period: | 24仕事日 |
| 支払方法: | T/T |
固定ドローンのパワー 15kW 6.36Kg 96%効率
| パラメータ | |
| 体重 | 6.36Kg |
| 測定 | 31x24x11cm |
| パワー | 15kW |
| インプット | 1000VワシントンDC |
| 出力電圧 | 14S 16S 18S |
| 出力電流 | 300A |
| オートバランス | ±1.5% |
| 効率性 | 96% |
|
|
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 12000usd |
| standard packaging: | 場合 |
| Delivery period: | 24仕事日 |
| 支払方法: | T/T |
固定ドローンのパワー 15kW 6.36Kg 96%効率
| パラメータ | |
| 体重 | 6.36Kg |
| 測定 | 31x24x11cm |
| パワー | 15kW |
| インプット | 1000VワシントンDC |
| 出力電圧 | 14S 16S 18S |
| 出力電流 | 300A |
| オートバランス | ±1.5% |
| 効率性 | 96% |