すべての製品
-
SAMMYUAVは迅速に質問に答える 詳細な回答と 忍耐強いプロセス
-
モハメド・イブラヒムMYUAVは質の高い無人機で 反応速度も速いが 専門的な質問にも答えています
-
イッソー・カサイMYUAVのドローンは 優れた品質で 応答速度や報價速度も非常に速い 専門的な質問にも答えています
-
ファルーク・アフマッドMYUAVドローンは優れた品質と 反応速度と発射速度が非常に速い.彼女はとてもプロフェッショナルで 多くのプロフェッショナルな質問に答えています.
-
ジェシードローンは優れた品質で 応答速度も 配送速度もとても速いし 専門的な質問にも答えています
6回転機 マルチコプター 無人機 無人機 自動飛行モード 30kg 負荷 14S

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
最大離陸重量 | ≥55kg | パイロード | ≥30kg |
---|---|---|---|
ホイールベース | ≤ 1900mm | 折りたたまれた次元 | ≤ 1224*1203*660mm |
フレーム | 炭素繊維複合材料と航空宇宙用アルミニウム合金 | フレームタイプ | 6回転器,または単ピッチスタンド保護 |
折りたたみ方法 | 腕を折り,刃を折りたたむことができます | 海面上昇率 | ≥3m/s |
最大飛行速度 | ≥ 12m/s | 標高制限 | 4000メートル |
最大バッテリー寿命 | ≥ 60分 | 位置付け精度 | 垂直と水平 ≤ 1m |
保護程度 | IP43 | フライトモード | 自動モード,衛星ナビゲーションモード,自動回帰,恒定速度,スムーズフライトの自動バランス機能 |
その他の機能 | 路線計画,飛行パラメータの調整 | バッテリー数 | ≥1セット |
バッテリーの寿命 | 充電と再生サイクル数 ≥100回 | 充電器 | アダプターバッテリー |
充電器の電源 | ≥ 1200W | リモート・コントロール タイプ | スクリーンリモコンでリモコントピックを表示する |
リモコン制御距離 | ≥5km | 画像伝送距離 | ≥5km |
スクリーンサイズ | ≥5.5インチ | 表示内容 | フライトデータ,オフライン地図,ゴンドラビデオ |
バッテリーの寿命 | ≥5時間 | ||
ハイライト | 4回転多機ドローン,マルチコプター ドローン 自動,マルチコプターUAV |
製品の説明
マルチコプター 商業用ドローン 30kg 荷重 4 ロータ 14S
製品 | モジュール | 技術要求パラメータ |
UAV飛行プラットフォーム (機体,地上リモコン制御,地面支援機器を含む) | 身体 | (1) 最大離陸重量 ≥ 55 kg |
(2) 30 kg以上の重荷 | ||
(3) ホイールベース ≤ 1900mm | ||
(4) 折りたたまれた寸法 ≤ 1224*1203*660mm | ||
(5) フレーム:炭素繊維複合材料と航空宇宙用アルミニウム合金 | ||
(6) フレームタイプ: 6ローター,または単ピッチストール保護; | ||
(7) 折りたたみ方法: 腕を折りたたみ,刃を折りたたむことができます | ||
(8) 海面上昇速度 ≥3m/s | ||
(9) 最大飛行速度 ≥ 12m/s | ||
(10) 標高制限: 4000m | ||
(11) 最大バッテリー寿命 ≥ 60分 | ||
(12) 定位精度:垂直と水平 ≤ 1m | ||
(13) 保護度:IP43 | ||
(14) 飛行モード:自動モード,衛星ナビゲーションモード,自動帰還,恒定速度,スムーズフライト自動バランス機能. | ||
(15) その他の機能:電子フェンス機能 | ||
電池と充電器 | (1) バッテリー数: ≥1セット | |
(2) バッテリーの寿命: 充電回数 ≥100回 | ||
(3) 充電器: アダプターバッテリー | ||
(4) 充電器の電源: ≥ 1200W | ||
リモコン | (1) リモコンタイプ: 画面リモコンのリモコントピック | |
(2) リモコン制御距離: ≥5 km | ||
(3) 画像送信距離: ≥ 5 km | ||
(4) スクリーンサイズ: ≥5.5インチ | ||
(5) 表示内容:飛行データ,オフライン地図,ゴンドラビデオ | ||
(7) その他の機能:路線計画,飛行パラメータ調整 | ||
(8) バッテリーの寿命: ≥5時間 | ||
箱 | (1) 梱包箱タイプ: アルミ合金収納箱 | |
(2) 箱の大きさ: 飛行プラットフォーム,バッテリー,サービスツール,その他の負荷を負担する機器を収容できる. | ||
(3) コーティング要件: 装置名札,噴霧装置名. | ||
(4) その他の要件: 4組のホイールを設置 |